x
选择城市
选择内容区域
长春房产>长春房价>长春各区市县房价排行

长春各区市县房价查询[2024-3]

序号 行政区 均价(元/㎡) 环比上月 同比上年
1 朝阳区 10,765 -0.41% -7.96%
2 德惠市 5,236 +0.75% --
3 二道区 8,486 -0.19% -4.09%
4 高新区 9,476 +1.39% -7.41%
5 公主岭市 4,690 -0.84% -20.38%
6 经开区 8,595 -1.72% -4.87%
7 净月区 10,610 +0.54% -7.86%
8 九台区 4,531 -3.76% -4.64%
9 宽城区 7,388 -1.56% -6.80%
10 绿园区 7,862 +1.15% -5.66%
11 南关区 9,295 -0.10% -6.29%
12 农安县 -- -- --
13 汽开区 7,614 -0.95% -6.45%
14 双阳区 9,377 +3.46% +0.19%
15 榆树市 -- -- --
数据购买